![]() |
County of Dare |
| PARCEL: | 018413073 | PIN: | 987511-76-4965 | 2025 Property Values: | |
| LOCATION: | 206 EAGLE LANDING | DEED: | 2021-06-22 | REAL ESTATE: | 814,800 |
| DISTRICT: | KITTY HAWK | BK/PG: | 2519/0496 | PERSONAL: | 0 |
| DESCRIPTION: | FIRST FLIGHT RIDGE LOT: 69 BLK: 2 SEC: | EXEMPT: | 0 | ||
| CURRENT OWNER: JONES, CHRISTOPHER N | ASSESSMENT: | $814,800 | |||
| Special Conditions/Assessments:
----- **Ancestor/Descendent Records: VIEW |
PRINTED: | 04/04/2026 | |||
| TOTAL TAXES DUE: $0.00 | |||||
| Listed Owner | Year | Bill Ref | Orig Amt | Adj Amt | Orig Pd | Activity Date |
Int Pd Refund |
UnPd Bal | Int Due | Taxes Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, CHRISTOPHER N | 2025 | 25183 | 3937.11 | 0.00 | 3937.11 | 2025-09-30 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JONES, CHRISTOPHER N | 2024 | 25122 | 3627.19 | 0.00 | 3627.19 | 2024-08-21 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JONES, CHRISTOPHER N | 2023 | 25056 | 3627.19 | 0.00 | 3627.19 | 2023-08-14 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JONES, CHRISTOPHER N | 2022 | 24974 | 3240.51 | 0.00 | 3240.51 | 2023-02-15 | 89.11 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JONES, CHRISTOPHER N | 2021 | 24912 | 3240.51 | 0.00 | 3240.51 | 2021-09-10 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JONES, CHRISTOPHER N | 2020 | 39152 | 3240.51 | 0.00 | 3240.51 | 2020-11-16 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HOOPER, DOUGLAS D | 2019 | 24774 | 3291.03 | 0.00 | 3291.03 | 2019-11-01 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAWYER, FRED A | 2018 | 24749 | 3291.03 | 0.00 | 3291.03 | 2018-11-05 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAWYER, FRED A | 2017 | 24697 | 3291.03 | 3.00 | 3294.03 | 2018-06-11 | 189.32 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SAWYER, FRED A | 2016 | 24604 | 3128.51 | 3.00 | 3131.51 | 2017-06-26 | 134.78 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| THIS PROPERTY HAS A DEFERRED VALUE OF $0 |
| ||||||
| Statement Date: 2026-04-01 | Becky Huff, Tax Collector | |||||
| Total Taxes Due: $0.00 | ||||||