![]() |
County of Dare |
| PARCEL: | 018413022 | PIN: | 987511-66-6615 | 2025 Property Values: | |
| LOCATION: | 406 FIRST FLIGHT RUN | DEED: | 2021-11-17 | REAL ESTATE: | 1,263,500 |
| DISTRICT: | KITTY HAWK | BK/PG: | 2565/0173 | PERSONAL: | 0 |
| DESCRIPTION: | FIRST FLIGHT RIDGE LOT: 18 BLK: 3 SEC: | EXEMPT: | 0 | ||
| CURRENT OWNER: KLUGER, JEFFREY M | ASSESSMENT: | $1,263,500 | |||
| Special Conditions/Assessments:
----- **Ancestor/Descendent Records: VIEW |
PRINTED: | 04/04/2026 | |||
| TOTAL TAXES DUE: $0.00 | |||||
| Listed Owner | Year | Bill Ref | Orig Amt | Adj Amt | Orig Pd | Activity Date |
Int Pd Refund |
UnPd Bal | Int Due | Taxes Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLUGER, JEFFREY M | 2025 | 25133 | 6105.23 | 0.00 | 6105.23 | 2026-01-02 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KLUGER, JEFFREY M | 2024 | 25072 | 6370.35 | 0.00 | 6370.35 | 2024-12-31 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KLUGER, JEFFREY M | 2023 | 25006 | 4877.59 | 0.00 | 4877.59 | 2023-12-29 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KLUGER, JEFFREY M | 2022 | 24924 | 1253.20 | 0.00 | 1253.20 | 2022-12-28 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KLUGER, JEFFREY M | 2021 | 24862 | 1253.20 | 0.00 | 1253.20 | 2021-11-30 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GARNER, FRED W | 2020 | 39102 | 1253.20 | 0.00 | 1253.20 | 2020-12-31 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YORK, CLARENCE A JR | 2019 | 24724 | 1137.24 | 0.00 | 1137.24 | 2019-12-26 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YORK, CLARENCE A JR | 2018 | 24699 | 1137.24 | 0.00 | 1137.24 | 2018-12-31 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YORK, CLARENCE A JR | 2017 | 24647 | 1137.24 | 0.00 | 1137.24 | 2017-12-28 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YORK, CLARENCE A JR | 2016 | 24554 | 1081.08 | 0.00 | 1081.08 | 2016-12-22 | 0.00 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| THIS PROPERTY HAS A DEFERRED VALUE OF $0 |
| ||||||
| Statement Date: 2026-04-01 | Becky Huff, Tax Collector | |||||
| Total Taxes Due: $0.00 | ||||||